Budino alla vaniglia
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 125g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 334 | 418 |
| Valore Energetico (Kcal) | 80 | 100 |
| Grassi (g) | 1.6 | 2 |
| di cui Saturi (g) | 1.1 | 1.4 |
| Carboidrati (g) | 2.3 | 2.8 |
| di cui Zuccheri (g) | 0.5 | 0.6 |
| Fibre Alimentari (g) | 4.1 | 5.1 |
| Proteine (g) | 12 | 15 |
| Sale (g) | 0.09 | 0.11 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
1 x 125g
Ingredienti: Proteine del latte, acqua, panna (3%), agenti di carica: polydextrose, fructo-oligiosaccharidi, amido modificato, emulsionante: E471, addensanti: carrageenani e gomma di xantano, aromi, edulcoranti: acesulfame potassico e sucralosio, correttore di acidita':idrossido di potassio.
Contiene proteine del latte.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
| 1 |
