Smoothie al caffè
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 250g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 150 | 375 |
| Valore Energetico (Kcal) | 36 | 90 |
| Grassi (g) | 1.1 | 2.75 |
| di cui Saturi (g) | 0.8 | 2 |
| Carboidrati (g) | 0.3 | 0.75 |
| di cui Zuccheri (g) | 0.3 | 0.75 |
| Fibre Alimentari (g) | 0.3 | 0.75 |
| Proteine (g) | 6.00 | 15 |
| Sale (g) | 0.23 | 0.575 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 1 x 250g = 250g
Ingredienti: Acqua, proteine del latte, panna in polvere, caffè solubile (0,6%),agenti stabilizzanti: cellulosa, gomma di cellulosa, addensanti:polifosfati e carragenina, coloranti: caramello E150c, aromi naturali,sale, edulcoranti: sucralosio (E955).
Contiene latte e prodotti derivati(lattosio incluso).
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
| 1 |
