Mini grissini al naturale
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 37,5g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 1549 | 581 |
| Valore Energetico (Kcal) | 368 | 138 |
| Grassi (g) | 7.4 | 2.8 |
| di cui Saturi (g) | 0.1 | 0 |
| Carboidrati (g) | 23.7 | 8.9 |
| di cui Zuccheri (g) | 6 | 2.3 |
| Fibre Alimentari (g) | 7.5 | 2.8 |
| Proteine (g) | 47.8 | 17.9 |
| Sale (g) | 1.2 | 0.4 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 5 x 37,5g = 187,5g
Ingredienti: Proteine vegetali (riso, mais, frumento, sorgo), proteine del frumento, lievito, sale marino.
Contiene: cereali contenenti glutine e prodotti derivati
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
| 1 |
