Marmellata di fragole
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 230g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 920 | 2116 |
| Valore Energetico (Kcal) | 92 | 211.6 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui Saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 4 | 9.2 |
| di cui Zuccheri (g) | 4 | 9.2 |
| Fibre Alimentari (g) | 2 | 4.6 |
| Proteine (g) | 0.01 | 0.023 |
| Sale (g) | 0.01 | 0.023 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 1 x 230g = 230g
Ingredienti: Fragola (48%); edulcorante: maltitolo; acqua; acidificante: succo di limone concentrato; addensante: pectina; conservante: sorbato di potassio; edulcorante: sucralosio.
Avvertenze: nessuna.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
| 1 |
