Orsetti gommosi alla fragola
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 35g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 790 | 553 |
| Valore Energetico (Kcal) | 192 | 134.4 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui Saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 5 | 3.5 |
| di cui Zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Fibre Alimentari (g) | 50 | 35 |
| Proteine (g) | 20 | 14 |
| Sale (g) | 0.13 | 0.091 |
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
Una confezione contiene 4 x 70g = 280g
Ingredienti: Polidestrosio, acqua, glicina, gelatina, collagene di origine marina (pesce), acidificante (acido malico), aromi, edulcorante (sucralosio), colorante (E129).
Avvertenze: nessuna.
No Reviews
Valori Nutrizionali
Adjust Servings
| 1 |
