MyoActive Pro vaniglia
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 25g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 1408 | 352 |
| Valore Energetico (Kcal) | 337 | 84 |
| Grassi (g) | 0.01 | 0.00 |
| di cui Saturi (g) | 0.01 | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 4.95 | 1.24 |
| di cui Zuccheri (g) | 0.08 | 0.02 |
| Fibre Alimentari (g) | 4.15 | 1.04 |
| Proteine (g) | 77.09 | 19.27 |
| Sale (g) | 1.10 | 0.28 |
Ingredienti: Miscela di proteine [proteine isolate del siero di LATTE (contiene
emulsionante: lecitina di SOIA), caseina micellare (deriva dal LATTE)],
aromi, addensante: gomma di xanthan, sale, fibra alimentare idrosolubile:
polidestrosio, edulcorante: sucralosio, destrina (a base di amido di patata).
Può contenere: Uova e derivati, frutta a guscio (nocciole, mandorle,
pistacchi), arachidi, semi di sesamo, senape, solfiti (SO2).
No Reviews
