MyoActive Pro cacao
Valori Nutrizionali
| Per 100g | Per 25g | |
|---|---|---|
| Valore Energetico (Kj) | 1444 | 361 |
| Valore Energetico (Kcal) | 345 | 86 |
| Grassi (g) | 4.78 | 1.2 |
| di cui Saturi (g) | 1.08 | 0.27 |
| Carboidrati (g) | 3.08 | 0.77 |
| di cui Zuccheri (g) | 0.58 | 0.15 |
| Fibre Alimentari (g) | 8.5 | 2.13 |
| Proteine (g) | 68.18 | 17.5 |
| Sale (g) | 1.6 | 0.4 |
Ingredienti: Proteine isolate del siero di LATTE (contiene emulsionante:
lecitina di SOIA), cacao in polvere 23%, aromi, addensanti:
(gomma di guar, gomma di xanthan), sale, destrina (a base
di amido di patata), edulcoranti: (aspartame, sucralosio).
Può contenere: Uova e derivati, frutta a guscio (nocciole, mandorle,
pistacchi), arachidi, semi di sesamo, senape, solfiti.
No Reviews
